
Itinerario
Roma - Napoles , Santorini, Suez Canal, Sharm el Sheik , Aqaba (Petra), Safaga, Dubai, Muscat (Mina Qaboos), Bombay, Cochin, Phuket - Singapur
| Puerto | Llega | Sale | |
| 1 | Roma (Civitavecchia), Italia | 6:00 PM | |
| 2 | Napoles/Capri, Italia | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 3 | Navegación | ||
| 4 | Santorini, Grecia | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5 | Navegación | ||
| 6 | Suez Canal, Egipto | 1:00 AM | 5:00 PM |
| 7 | Sharm el Sheikh, Egipto | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 8 | Aqaba (Petra), Jordan | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 9 | Luxor/Karnak (Safaga), Egipto | 7:00 AM | 11:00 PM |
| 10 | Navegación | ||
| 11 | Navegación | ||
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Navegación | ||
| 14 | Navegación | ||
| 15 | Navegación | ||
| 16 | Dubai, Emiratos Arabes | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 17 | Muscat (Mina Qaboos), Oman | 1:00 PM | 7:00 PM |
| 18 | Navegación | ||
| 19 | Navegación | ||
| 20 | Bombay, India | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 21 | Navegación | ||
| 22 | Cochin, India | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 23 | Navegación | ||
| 24 | Navegación | ||
| 25 | Navegación | ||
| 26 | Phuket, Tailandia | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 27 | Navegación | ||
| 28 | Singapur | 7:00 AM |
Promociones y otra información
La tarifa son por persona en base doble. Incluye crucero de acuerdo a lo indicado.
No incluyen tasas, impuestos, IVA y propinas.
Incluyen tasas, impuestos y propinas. No incluyen impuestos locales.
No incluye aéreos salvo en programa indicado.
![]() |
Mediterraneo, India & Asia· Ocean Princess Desde Roma, visitando Napoles , Santorini, Suez Canal, Sharm el Sheik , Aqaba (Petra), Safaga, Dubai, ... Salidas:17 Octubre 2012 desde u$s 5.600 [+info] |
![]() |
||